7日午後の東京株式市場では、新興市場銘柄やテクノロジー関連を中心に広範な売りが膨らみ、値下がり率ランキング上位100銘柄の平均下落率が14%を超える波乱展開となった。主力株にも売りが波及し、マザーズ指数やグロース250指数などは大幅安。米国のハイテク株下落や金利上昇観測が投資家心理を冷やし、リスク回避ムードが市場全体に広がった形だ。
以下は、取引時間中(14時19分時点)における値下がり率上位30銘柄の一覧である。
値下がり率ランキング(上位30銘柄)【2025年4月7日 14:19時点】
| 順位 | 銘柄名 | コード | 市場 | 取引値 | 前日比 | 下落率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (株)グラファイトデザイン | 7847 | 東証STD | 571円 | -142円 | -19.92% |
| 2 | (株)日本オーエー研究所 | 5241 | 名証NXT | 1,050円 | -261円 | -19.91% |
| 3 | iFreeETF NASDAQ100レバレッジ | 2869 | 東証ETF | 28,240円 | -6,610円 | -18.97% |
| 4 | 太洋テクノレックス(株) | 6663 | 東証STD | 192円 | -44円 | -18.64% |
| 5 | ジェイ・エスコムHD(株) | 3779 | 東証STD | 118円 | -27円 | -18.62% |
| 6 | (株)マルマエ | 6264 | 東証PRM | 943円 | -207円 | -18.00% |
| 7 | (株)ジーデップ・アドバンス | 5885 | 東証STD | 1,501円 | -319円 | -17.53% |
| 8 | キオクシアホールディングス(株) | 285A | 東証PRM | 1,558円 | -325円 | -17.26% |
| 9 | 上場IF S&P500先物レバレッジ2倍 | 2239 | 東証ETF | 12,475円 | -2,600円 | -17.25% |
| 10 | (株)ジェイ・イー・ティ | 6228 | 東証STD | 590円 | -120円 | -16.90% |
| 11 | (株)安川電機 | 6506 | 東証PRM | 2,779.5円 | -564.5円 | -16.88% |
| 12 | (株)フーバーブレイン | 3927 | 東証GRT | 489円 | -99円 | -16.84% |
| 13 | (株)アルファ | 4760 | 東証STD | 1,202円 | -243円 | -16.82% |
| 14 | (株)フジタコーポレーション | 3370 | 東証STD | 223円 | -45円 | -16.79% |
| 15 | イビデン(株) | 4062 | 東証PRM | 3,044円 | -612円 | -16.74% |
| 16 | (株)アクリート | 4395 | 東証GRT | 597円 | -120円 | -16.74% |
| 17 | (株)エフテック | 7212 | 東証STD | 396円 | -79円 | -16.63% |
| 18 | (株)エクスモーション | 4394 | 東証GRT | 718円 | -143円 | -16.61% |
| 19 | (株)セキュア | 4264 | 東証GRT | 1,202円 | -239円 | -16.59% |
| 20 | (株)メタプラネット | 3350 | 東証STD | 317円 | -63円 | -16.58% |
| 21 | ノイルイミューン・バイオテック(株) | 4893 | 東証GRT | 123円 | -24円 | -16.33% |
| 22 | (株)ゼネテック | 4492 | 東証STD | 411円 | -80円 | -16.29% |
| 23 | JX金属(株) | 5016 | 東証PRM | 668円 | -130円 | -16.29% |
| 24 | (株)メタリアル | 6182 | 東証GRT | 414円 | -80円 | -16.19% |
| 25 | ソースネクスト(株) | 4344 | 東証PRM | 167円 | -32円 | -16.08% |
| 26 | Green Earth Institute(株) | 9212 | 東証GRT | 330円 | -63円 | -16.03% |
| 27 | (株)アイリッジ | 3917 | 東証GRT | 404円 | -77円 | -16.01% |
| 28 | (株)キャンバス | 4575 | 東証GRT | 750円 | -143円 | -16.01% |
| 29 | プライム・ストラテジー(株) | 5250 | 東証STD | 787円 | -150円 | -16.01% |
| 30 | 全保連(株) | 5845 | 東証STD | 672円 | -128円 | -16.00% |
コメント