| 項 目 | 内 容 |
|---|---|
| 会 社 名 | グッドマンジャパンファンズ株式会社 |
| 所 在 地 | 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 |
| 代 表 者 | 代表取締役 廣畑 実 |
| 決 算 期 | 第19期(令和7年6月30日現在) |
| 公告日 | 令和7年9月30日 |
| 資 産 の 部 | |
| 流動資産 | 約51億3,924万円 |
| 固定資産 | 約8億3,053万円 |
| 資産合計 | 約59億6,978万円 |
| 負債および純資産の部 | |
| 流動負債 | 約18億1,550万円 |
| 固定負債 | 約18億2,640万円 |
| 株主資本合計 | 約23億2,788万円 |
| 資本金 | 1億7,500万円 |
| 資本剰余金 | 4,400万円(うち資本準備金4,400万円) |
| 利益剰余金 | 約21億888万円(うち当期純利益同額) |
| 負債・純資産合計 | 約59億6,978万円 |
コメント